意大利Platform Basket履带自行走蜘蛛式高空作业平台,原装进口。*大工作高度可达27.01米;收藏宽度仅0.89米。
性能 |
技术参数 | 单位 |
STD |
E | ED |
*大工作高度 | m | 27.01 | ||
平台高度 | m | 25.01 | ||
*大侧身 | m | 15.11 | ||
旋转角度 | ° | 360 | ||
平台尺寸 | m | 1.80*0.80 | ||
平台旋转角度 | ° | 86+86 | ||
平台*大承重 | kg | 230 | ||
收藏长度(平台拆卸) | m | 6.71(5.93) | ||
收藏宽度 | m | 0.89 | ||
收藏高度 | m | 1.99 | ||
总体尺寸(宽) | m | 4.00*4.57 | ||
总体尺寸(窄) | m | 2.88*5.57 | ||
*大水平倾角 | 度/% | 14°(31%) | ||
*大侧倾角 | 度/% | 17°(31%) | ||
*大速度 | Km/h | 2.0 | 1.2 | 2.0 |
重量 | 单位 |
STD |
E | ED |
工况重量 | kg | 5000* | 5120* | 5200* |
地面压力 | KN/㎡ | 5.11 | 5.42 | 5.42 |
使用支腿时地面压力 | KN/㎡ | 2.68 | 2.84 | 2.84 |
单个支腿承载压力 | KN | 31.9* | 33.8* | 33.8* |
动力 | 单位 |
STD |
E | ED |
D902 Kubota柴油发动机 | HP/rpm | 22/3600 | / | 22/3600 |
220V 电动马达 | CV/KW | 3/230 | 3/230 | / |
24V 电动马达 | CV/KW | / | 7.4/24 | 7.4/24 |
牵引电池容量/24V锂电池 | Ah | / | 400 | 400 |
充电器/锂电池充电器 | Ah | / | 100/50 | 100/50 |
* 部分选项或国家标准可能会导致参数不同 | 更多技术参数及其配件请联系我们 |
上海中盛锦程工业设备有限公司 沪ICP备17006134号-4
联系我们
400-015-0055
134-72411713
地址:上海青浦区盈港东路6400号
邮箱:sales@ccbflift.com
意大利Platform Basket中国代理
意大利自行走履带蜘蛛式高空作业平台厂家。Platform Basket**于履带式蜘蛛车、蜘蛛式高空作业车、曲臂蜘蛛式高空作业平台、直臂履带蜘蛛式升降平台、电动蜘蛛车、柴油蜘蛛式升降机、混合动力蜘蛛机、小型履带蜘蛛式升降作业车的生产制造与研发。